Tipovanie s Oddsring na Stavky.com


Stavky.com › Archív tiketov

Archív tiketov uživatele romanhy

Číslo tiketu Datum stavenia Počet zápasov Stávka Celkový kurz Možná výhra Stav
8207 12:11 4.3.2011 1 2000 1.35 2700 OK
8221 9:51 5.3.2011 2 500 1.647 823.5 KO
8222 9:51 5.3.2011 2 500 2.001 1000.5 KO
8223 9:51 5.3.2011 3 350 2.77648 971.768 KO
8244 13:52 6.3.2011 2 150 2.233 334.95 KO
8254 16:45 7.3.2011 1 1500 1.3 1950 OK
8266 12:42 9.3.2011 1 350 1.5 525 KO
8288 10:35 11.3.2011 2 150 3.115 467.25 KO
8311 11:38 12.3.2011 2 2000 2.22 4440 OK
8312 11:38 12.3.2011 2 500 1.9035 951.75 KO
8326 9:41 13.3.2011 2 250 2.292 573 KO
8327 9:43 13.3.2011 3 250 2.9435 735.875 KO
8346 11:09 18.3.2011 2 450 2.0925 941.625 KO
8361 10:50 20.3.2011 2 50 3.33 166.5 KO
8381 11:23 30.3.2011 1 4090 1.65 6748.5 OK
8442 15:50 4.4.2011 1 80 2.9 232 KO
8443 15:50 4.4.2011 1 100 2.1 210 OK
8461 14:19 5.4.2011 1 300 1.31 393 OK
8462 14:19 5.4.2011 1 200 1.65 330 KO
8487 10:39 9.4.2011 2 1500 2 3000 OK
8488 10:39 9.4.2011 2 423 2.7 1142.1 KO
8545 13:17 11.4.2011 1 150 3.25 487.5 KO
8573 11:00 15.4.2011 1 500 1.7 850 OK
8590 10:42 16.4.2011 1 1500 1.48 2220 OK
8648 10:18 20.4.2011 1 3920 1.16 4547.2 OK
8684 9:24 23.4.2011 2 3000 1.95 5850 OK
8712 13:55 24.4.2011 1 397 1.8 714.6 KO
8731 11:18 26.4.2011 1 700 1.9 1330 OK
8743 10:48 29.4.2011 4 7630 1.59738 12188 KO
8791 11:53 3.5.2011 2 250 1.75 437.5 KO
8812 10:01 4.5.2011 1 250 2.25 562.5 KO
8813 10:02 4.5.2011 1 150 1.85 277.5 KO
8844 13:16 7.5.2011 2 1350 1.703 2299.05 KO
9004 10:57 2.6.2011 4 1500 2.28505 3427.57 OK
9043 8:43 4.6.2011 2 300 1.8225 546.75 KO
9066 11:34 5.6.2011 4 250 2.09317 523.293 KO
9118 17:30 9.6.2011 1 100 10 1000 KO
9143 7:15 13.6.2011 2 600 3.045 1827 OK
9187 16:00 17.6.2011 1 350 2.15 752.5 KO
9205 16:34 20.6.2011 2 4154 1.56 6480.24 OK
9215 16:17 21.6.2011 1 6480 1.2 7776 OK
9233 9:13 23.6.2011 1 7776 1.48 11508.5 OK
9271 16:20 4.7.2011 1 400 1.38 552 KO
9293 21:47 6.7.2011 1 600 1.45 870 OK
9333 5:57 9.7.2011 1 450 1.6 720 KO
9382 16:20 11.7.2011 2 1420 1.89 2683.8 OK
9461 12:51 17.7.2011 1 2683 1.43 3836.69 OK
9471 16:32 18.7.2011 1 3000 1.45 4350 OK
9478 16:19 19.7.2011 1 700 1.75 1225 OK
9514 11:25 23.7.2011 1 712 1.35 961.2 KO
9515 11:26 23.7.2011 1 600 1.6 960 KO
9516 11:26 23.7.2011 1 700 1.85 1295 KO
9526 10:13 24.7.2011 2 3700 1.584 5860.8 OK
9564 16:12 26.7.2011 1 5861 1.44 8439.84 KO
9635 7:32 3.8.2011 2 300 2.145 643.5 OK
9673 8:22 6.8.2011 1 200 1.95 390 KO
9674 8:22 6.8.2011 1 250 3 750 KO
9675 8:23 6.8.2011 2 150 1.8755 281.325 OK
9733 9:52 14.8.2011 1 1000 1.62 1620 KO
9734 9:52 14.8.2011 1 1024 1.5 1536 OK
9746 8:38 15.8.2011 1 1536 1.22 1873.92 OK
9766 13:54 18.8.2011 2 350 1.7673 618.555 KO
9774 11:49 19.8.2011 2 1524 1.586 2417.06 KO
9849 11:27 6.9.2011 1 2000 1.38 2760 KO
10045 15:48 3.10.2011 1 2000 1.3 2600 OK
10107 15:51 6.10.2011 1 250 1.44 360 KO
10108 15:53 6.10.2011 1 250 1.94 485 OK
10153 13:49 12.10.2011 1 250 2.95 737.5 KO
10154 13:49 12.10.2011 1 350 1.2 420 OK
10167 15:23 13.10.2011 1 300 1.5 450 OK
10177 10:58 14.10.2011 1 600 1.91 1146 OK
10178 10:59 14.10.2011 1 300 2.3 690 OK
10179 10:59 14.10.2011 1 200 3.2 640 KO
10180 10:59 14.10.2011 1 500 1.5 750 KO
10197 12:42 15.10.2011 1 955 1.91 1824.05 OK
10215 19:39 18.10.2011 1 3000 1.25 3750 OK
10241 12:40 22.10.2011 2 400 1.7097 683.88 KO
10242 12:40 22.10.2011 1 1500 1.7 2550 KO
10243 12:41 22.10.2011 1 510 2 1020 KO
10259 17:53 26.10.2011 2 1500 1.905 2857.5 KO
10260 17:53 26.10.2011 1 500 1.73 865 OK
10278 12:28 30.10.2011 3 865 12.2672 10611.1 KO
10348 15:26 3.11.2011 2 800 2.49 1992 OK
10349 15:26 3.11.2011 1 600 1.6 960 OK
10411 21:49 5.11.2011 1 1500 2.5 3750 OK
10412 21:50 5.11.2011 1 2052 1.75 3591 OK
10452 21:18 8.11.2011 1 1100 2.55 2805 KO
10493 9:29 11.11.2011 1 600 2.35 1410 KO
10494 9:29 11.11.2011 1 641 4.2 2692.2 KO
10527 16:13 15.11.2011 2 600 3.145 1887 KO
10544 23:46 18.11.2011 1 4400 1.48 6512 KO
10610 10:40 3.12.2011 1 250 1.24 310 OK
10611 10:40 3.12.2011 1 250 1.44 360 KO
10651 20:25 8.12.2011 1 300 1.9 570 KO
10652 20:25 8.12.2011 2 250 2.4025 600.625 OK
10653 20:25 8.12.2011 1 300 1.9 570 OK
10702 14:17 14.12.2011 1 2130 1.3 2769 OK
10716 15:49 16.12.2011 1 2769 1.35 3738.15 KO
10906 12:30 3.1.2012 1 500 2.15 1075 KO
10907 12:30 3.1.2012 1 250 4.1 1025 KO
10908 12:30 3.1.2012 1 500 1.8 900 KO
10971 11:10 6.1.2012 2 750 2.2475 1685.62 OK
11043 12:25 13.1.2012 1 1685 1.41 2375.85 OK
11066 12:23 15.1.2012 1 800 2.05 1640 OK
11067 12:24 15.1.2012 2 800 2.975 2380 OK
11124 15:09 27.1.2012 2 4796 3.5 16786 KO
11156 9:57 3.2.2012 1 2000 1.57 3140 KO
11532 13:30 7.3.2012 2 1500 2.3146 3471.9 KO
11575 15:59 8.3.2012 2 500 4.1125 2056.25 KO
11962 13:43 3.4.2012 2 150 1.5625 234.375 OK
12010 10:33 5.4.2012 1 250 2 500 KO
12011 10:33 5.4.2012 1 250 1.45 362.5 OK
12044 10:16 6.4.2012 1 1946 1.55 3016.3 KO
12329 8:29 6.5.2012 1 1000 1.75 1750 OK
12368 8:14 9.5.2012 1 250 2.35 587.5 OK
12423 9:02 13.5.2012 3 3087 2.0088 6201.17 OK
12477 17:11 18.5.2012 1 600 4.55 2730 KO
12478 17:11 18.5.2012 1 1500 2.3 3450 OK
12479 17:14 18.5.2012 1 800 1.91 1528 OK
12539 19:26 29.5.2012 1 1500 3.25 4875 KO
12540 19:26 29.5.2012 2 1500 1.9926 2988.9 KO
12546 21:45 29.5.2012 3 5279 2.6129 13793.5 KO
12619 14:43 8.6.2012 1 1000 2.15 2150 OK
12621 14:44 8.6.2012 1 1000 1.58 1580 KO
12710 12:43 11.6.2012 1 50 1.53 76.5 KO
12711 12:44 11.6.2012 1 99 2.45 242.55 KO
12732 23:38 11.6.2012 1 750 2.3 1725 KO
12733 23:38 11.6.2012 2 251 1.8178 456.268 KO
12757 0:57 13.6.2012 3 500 2.04594 1022.97 OK
12758 0:57 13.6.2012 3 500 1.88954 944.768 KO
12828 12:16 18.6.2012 2 500 2.625 1312.5 OK
12835 9:48 19.6.2012 1 522 2 1044 OK
12851 10:29 21.6.2012 1 250 3.6 900 KO
12852 10:29 21.6.2012 1 350 1.78 623 OK
12859 8:30 22.6.2012 1 2380 1.36 3236.8 OK
12868 12:07 23.6.2012 1 750 1.82 1365 OK
12873 12:09 24.6.2012 1 900 3.07 2763 OK
12874 12:09 24.6.2012 1 900 2.75 2475 KO
12897 17:26 28.6.2012 1 3500 1.85 6475 KO
12898 17:26 28.6.2012 1 1315 3.4 4471 KO
12903 12:21 3.7.2012 2 600 1.6851 1011.06 OK
12904 12:21 3.7.2012 2 400 2.635 1054 KO
12924 14:29 4.7.2012 4 250 1.55589 388.972 OK
12949 10:10 5.7.2012 2 300 1.8875 566.25 KO
12950 10:10 5.7.2012 1 150 1.58 237 OK
12963 12:02 17.7.2012 1 1200 2.01 2412 OK
12964 12:02 17.7.2012 1 350 3.2 1120 KO
12991 14:17 18.7.2012 1 637 2.5 1592.5 KO
13007 18:56 19.7.2012 1 250 3.5 875 KO
13008 18:57 19.7.2012 1 250 3.15 787.5 KO
13010 18:57 19.7.2012 1 250 3.12 780 KO
13011 18:57 19.7.2012 1 300 3.1 930 OK
13012 18:57 19.7.2012 1 550 2.35 1292.5 KO
13013 18:57 19.7.2012 1 350 3.2 1120 KO
13071 23:52 22.7.2012 1 150 2.99 448.5 KO
13072 23:53 22.7.2012 2 1242 1.86 2310.12 OK
13101 12:49 27.7.2012 3 2310 1 2310 OK
13198 10:44 5.8.2012 1 350 2.97 1039.5 KO
13213 13:10 8.8.2012 1 350 2.5 875 OK
13214 13:10 8.8.2012 1 250 3.25 812.5 KO
13215 13:10 8.8.2012 2 150 2.562 384.3 KO
13242 14:44 9.8.2012 1 350 2.25 787.5 OK
13243 14:44 9.8.2012 1 250 3.1 775 OK
13244 14:44 9.8.2012 1 250 3.25 812.5 KO
13283 11:00 13.8.2012 2 250 1.7442 436.05 KO
13284 11:00 13.8.2012 1 250 2.53 632.5 KO
13306 23:17 14.8.2012 1 1987 1.53 3040.11 KO
13521 10:38 7.9.2012 1 600 2.1 1260 KO
13522 10:38 7.9.2012 3 1400 1.90313 2664.38 OK
13552 11:33 11.9.2012 2 750 2.312 1734 KO
13553 11:33 11.9.2012 1 600 2.4 1440 OK
13631 11:35 14.9.2012 1 250 2.15 537.5 KO
13655 10:54 15.9.2012 1 800 1.95 1560 KO
13656 10:54 15.9.2012 1 1704 1.6 2726.4 OK
13883 16:31 1.10.2012 1 250 4.3 1075 KO
13884 16:50 1.10.2012 1 250 4.5 1125 KO
13885 16:51 1.10.2012 1 250 4.15 1037.5 OK
13886 16:51 1.10.2012 1 250 2.1 525 KO
13943 16:02 3.10.2012 1 250 4.2 1050 KO
13944 16:03 3.10.2012 1 250 4.2 1050 KO
13945 16:03 3.10.2012 1 1537 1.2 1844.4 OK
14042 13:36 7.10.2012 1 1844 1.7 3134.8 OK
14096 14:48 10.10.2012 2 3135 1.8 5643 KO
14441 9:20 2.11.2012 2 2000 2.5375 5075 KO
15122 10:19 1.12.2012 1 500 3.12 1560 KO
15123 10:20 1.12.2012 1 500 2.2 1100 KO
15124 10:21 1.12.2012 3 350 3.16602 1108.11 KO
15214 10:50 2.12.2012 1 300 2.05 615 OK
15277 11:35 3.12.2012 1 200 2 400 OK
15278 11:36 3.12.2012 2 50 2.025 101.25 KO
15279 11:36 3.12.2012 1 50 4.25 212.5 KO
15280 11:36 3.12.2012 1 50 3.9 195 KO
15281 11:36 3.12.2012 1 50 3.95 197.5 KO
15317 12:50 4.12.2012 3 150 2.08026 312.039 OK
15367 14:49 5.12.2012 2 150 2.1432 321.48 KO
15368 14:50 5.12.2012 1 100 4 400 KO
15434 11:16 7.12.2012 2 250 2.4025 600.625 KO
15435 11:16 7.12.2012 2 250 3.718 929.5 KO
15436 11:16 7.12.2012 1 150 3.4 510 KO
15437 11:17 7.12.2012 2 150 2.4125 361.875 KO
15483 10:33 9.12.2012 4 77 3.73094 287.283 KO
15769 10:45 2.1.2013 2 600 1.6226 973.56 KO
15820 9:47 3.1.2013 2 200 3.0525 610.5 KO
15852 10:36 4.1.2013 2 500 3.52 1760 OK
15853 10:37 4.1.2013 2 700 1.96 1372 OK
15931 10:20 6.1.2013 2 650 2.119 1377.35 OK
15932 10:20 6.1.2013 1 482 1.6 771.2 KO
15955 10:22 7.1.2013 1 150 3.85 577.5 KO
15956 10:22 7.1.2013 1 150 4.1 615 OK
16004 16:39 8.1.2013 1 650 2.35 1527.5 KO
16005 16:40 8.1.2013 2 150 8.58 1287 OK
16007 16:40 8.1.2013 1 150 3.95 592.5 KO
16008 16:41 8.1.2013 1 1200 1.75 2100 KO
16019 10:18 9.1.2013 1 50 4.2 210 KO
16020 10:18 9.1.2013 1 50 3.95 197.5 KO
16061 15:38 10.1.2013 2 50 2.975 148.75 KO
16062 15:39 10.1.2013 1 120 3.9 468 KO
16063 15:39 10.1.2013 1 120 3.35 402 OK
16064 15:39 10.1.2013 1 120 2.65 318 KO
16075 11:56 11.1.2013 1 120 4.35 522 OK
16076 11:56 11.1.2013 2 250 2.85 712.5 OK
16087 14:00 12.1.2013 1 150 2.1 315 KO
16088 14:01 12.1.2013 2 220 2.914 641.08 KO
16089 14:01 12.1.2013 1 200 3.4 680 KO
16090 14:02 12.1.2013 1 150 2.77 415.5 OK
16091 14:02 12.1.2013 1 250 3.25 812.5 KO
16101 9:50 13.1.2013 1 150 1.88 282 OK
16102 9:50 13.1.2013 2 360 1.95 702 OK
16131 16:50 14.1.2013 1 120 3.95 474 KO
16132 16:50 14.1.2013 1 220 2.7 594 KO
16133 16:51 14.1.2013 1 120 3.95 474 KO
16134 16:52 14.1.2013 2 220 3.28 721.6 KO
16149 11:08 16.1.2013 1 150 1.6 240 OK
16150 11:08 16.1.2013 1 50 1.22 61 KO
16182 11:05 18.1.2013 2 350 2.24 784 OK
16183 11:06 18.1.2013 1 150 3.4 510 OK
16184 11:06 18.1.2013 1 150 3.9 585 KO
16185 11:06 18.1.2013 1 250 3.85 962.5 KO
16186 11:06 18.1.2013 1 190 3.95 750.5 KO
16187 11:06 18.1.2013 1 250 4.1 1025 KO
16188 11:07 18.1.2013 1 150 2.4 360 OK
16215 13:28 19.1.2013 1 120 3.95 474 KO
16216 13:29 19.1.2013 2 120 2.7 324 KO
16217 13:29 19.1.2013 1 120 3.95 474 OK
16218 13:29 19.1.2013 1 150 3.45 517.5 OK
16219 13:34 19.1.2013 2 400 1.625 650 OK
16234 11:50 20.1.2013 1 250 3.5 875 KO
16235 11:51 20.1.2013 1 250 3.35 837.5 OK
16236 11:51 20.1.2013 1 150 2.8 420 KO
16237 11:51 20.1.2013 1 250 3.05 762.5 KO
16238 11:52 20.1.2013 1 180 3.95 711 OK
16241 11:52 20.1.2013 1 150 2.8 420 KO
16242 11:53 20.1.2013 1 180 4.3 774 OK
16243 11:53 20.1.2013 1 250 2.35 587.5 OK
16244 11:54 20.1.2013 2 100 5.6975 569.75 KO
16264 11:36 21.1.2013 1 150 3.3 495 OK
16265 11:37 21.1.2013 1 150 6.01 901.5 KO
16266 11:38 21.1.2013 1 150 3.2 480 KO
16267 11:38 21.1.2013 2 150 2.175 326.25 OK
16268 11:39 21.1.2013 1 250 3.85 962.5 KO
16269 11:39 21.1.2013 1 250 2.45 612.5 KO
16270 11:40 21.1.2013 1 250 2.3 575 KO
16271 11:40 21.1.2013 1 250 3.9 975 KO
16272 11:41 21.1.2013 1 250 2.3 575 KO
16316 15:53 22.1.2013 2 250 2.87 717.5 KO
16317 15:54 22.1.2013 2 150 2.584 387.6 KO
16318 15:55 22.1.2013 1 350 3.85 1347.5 KO
16319 15:56 22.1.2013 1 350 4 1400 OK
16346 12:23 23.1.2013 2 500 2.56 1280 OK
16347 12:23 23.1.2013 1 250 4.35 1087.5 KO
16348 12:23 23.1.2013 1 250 4.2 1050 KO
16349 12:24 23.1.2013 1 250 2.5 625 KO
16350 12:24 23.1.2013 1 300 4.2 1260 KO
16351 12:24 23.1.2013 1 150 3.85 577.5 OK
16352 12:24 23.1.2013 1 200 3.05 610 KO
16353 12:25 23.1.2013 1 250 3.9 975 KO
16401 13:26 25.1.2013 2 150 2.565 384.75 KO
16402 13:27 25.1.2013 1 100 4 400 KO
16403 13:37 25.1.2013 1 200 2.6 520 KO
16404 13:37 25.1.2013 1 150 3.9 585 OK
16405 13:37 25.1.2013 1 250 2.25 562.5 OK
16406 13:38 25.1.2013 1 250 2.1 525 KO
16422 10:54 26.1.2013 1 100 10.5 1050 KO
16423 10:54 26.1.2013 2 100 1.62 162 KO
16424 10:55 26.1.2013 1 350 2.05 717.5 KO
16425 10:56 26.1.2013 1 250 3.9 975 KO
16426 10:56 26.1.2013 1 250 3.9 975 KO
16427 10:57 26.1.2013 1 300 3.9 1170 KO
16428 10:57 26.1.2013 1 250 3.9 975 OK
16429 10:58 26.1.2013 1 150 3.2 480 KO
16430 10:59 26.1.2013 1 150 3.5 525 KO
16436 17:25 26.1.2013 1 2037 2.05 4175.85 OK
16462 13:58 27.1.2013 2 150 2.16 324 KO
16463 13:58 27.1.2013 1 150 4.2 630 KO
16464 13:59 27.1.2013 1 150 4.45 667.5 OK
16465 14:00 27.1.2013 1 200 3.9 780 OK
16466 14:00 27.1.2013 1 200 2.05 410 KO
16467 14:01 27.1.2013 1 300 2.05 615 KO
16468 14:01 27.1.2013 1 200 2.35 470 KO
16494 10:22 28.1.2013 1 250 2.15 537.5 KO
16495 10:22 28.1.2013 1 500 2.7 1350 KO
16496 10:23 28.1.2013 1 300 3.9 1170 KO
16497 10:23 28.1.2013 2 250 3.1175 779.375 KO
16498 10:24 28.1.2013 1 150 3.05 457.5 OK
16499 10:25 28.1.2013 1 250 3.35 837.5 KO
16500 10:26 28.1.2013 5 45 10.4531 470.388 KO
16513 10:50 29.1.2013 2 160 5.2 832 KO
16514 10:50 29.1.2013 1 250 3.25 812.5 KO
16515 10:51 29.1.2013 1 150 5.9 885 KO
16516 10:51 29.1.2013 1 400 2.5 1000 KO
16517 10:51 29.1.2013 1 250 4.35 1087.5 KO
16518 10:53 29.1.2013 1 250 3.25 812.5 OK
16539 22:39 29.1.2013 1 250 3.9 975 KO
16540 22:40 29.1.2013 1 350 2.05 717.5 KO
16541 22:40 29.1.2013 2 250 3.325 831.25 KO
16542 22:41 29.1.2013 1 350 3.05 1067.5 KO
16543 22:42 29.1.2013 1 350 3.85 1347.5 KO
16544 22:47 29.1.2013 3 950 2.90238 2757.26 KO
16550 10:12 30.1.2013 4 813 5.34971 4349.32 KO
16637 16:23 1.2.2013 1 150 6.2 930 KO
16638 16:23 1.2.2013 3 250 2.80938 702.344 OK
16640 16:26 1.2.2013 1 500 2.5 1250 KO
16641 16:26 1.2.2013 1 250 3.85 962.5 KO
16642 16:27 1.2.2013 1 150 3.95 592.5 KO
16643 16:30 1.2.2013 1 250 2.4 600 OK
16703 12:20 2.2.2013 1 250 2.05 512.5 KO
16704 12:20 2.2.2013 2 200 2.24 448 OK
16717 16:11 2.2.2013 1 150 3.95 592.5 KO
16718 16:11 2.2.2013 1 300 2 600 KO
16739 23:37 2.2.2013 1 852 2.2 1874.4 KO
16783 16:37 3.2.2013 1 50 6.2 310 OK
16823 10:17 5.2.2013 1 90 3.9 351 OK
16824 10:17 5.2.2013 1 90 3.85 346.5 KO
16825 10:18 5.2.2013 1 120 3.85 462 KO
16826 10:18 5.2.2013 1 90 3.85 346.5 KO
16869 10:12 6.2.2013 2 669 2.2935 1534.35 KO
17465 11:17 1.3.2013 1 150 6.57 985.5 OK
17466 11:18 1.3.2013 2 250 2.17 542.5 OK
17467 11:19 1.3.2013 1 200 3.85 770 KO
17468 11:19 1.3.2013 1 200 3.9 780 KO
17529 10:51 2.3.2013 4 1200 3.36609 4039.31 KO
17571 8:47 3.3.2013 3 542 4.24235 2299.35 KO
17621 16:17 4.3.2013 1 150 6.92 1038 KO
17649 16:02 5.3.2013 2 836 3.74 3126.64 KO
18025 15:55 4.4.2013 1 150 4 600 KO
18026 15:55 4.4.2013 1 150 3.25 487.5 KO
18076 12:12 5.4.2013 1 250 3.2 800 KO
18077 12:12 5.4.2013 1 350 3.94 1379 KO
18078 12:14 5.4.2013 3 1100 3.68144 4049.58 KO
18477 10:04 1.5.2013 1 550 1.9 1045 OK
18478 10:06 1.5.2013 1 350 1.78 623 KO
18516 9:51 2.5.2013 1 150 1.42 213 OK
18517 9:52 2.5.2013 1 50 1.4 70 OK
18576 10:19 3.5.2013 1 150 7 1050 KO
18577 10:19 3.5.2013 2 150 1.625 243.75 KO
18578 10:20 3.5.2013 2 350 2.805 981.75 KO
18654 19:30 4.5.2013 1 350 2 700 OK
18655 19:30 4.5.2013 1 350 1.85 647.5 KO
18670 10:54 5.5.2013 2 1578 2.08 3282.24 OK
18701 13:57 6.5.2013 1 650 2.1 1365 KO
18702 13:59 6.5.2013 1 250 3.75 937.5 OK
18727 10:52 7.5.2013 2 2500 2.6055 6513.75 OK
18728 10:53 7.5.2013 1 819 2.05 1678.95 OK
18812 18:18 9.5.2013 2 1200 2.8875 3465 OK
18820 10:07 10.5.2013 3 458 3.375 1545.75 KO
18821 10:08 10.5.2013 3 458 3.375 1545.75 KO
18840 8:55 11.5.2013 1 550 3.45 1897.5 KO
18841 8:56 11.5.2013 2 992 2.128 2110.98 KO
18858 8:44 12.5.2013 3 350 2.6013 910.455 OK
18859 8:46 12.5.2013 3 600 3.4854 2091.24 OK
18860 8:55 12.5.2013 1 600 2.2 1320 OK
18861 8:56 12.5.2013 1 650 3 1950 OK
18882 9:37 13.5.2013 1 350 4.25 1487.5 KO
18883 9:38 13.5.2013 1 722 2.25 1624.5 KO
18894 10:30 14.5.2013 2 800 1.9456 1556.48 KO
18895 10:36 14.5.2013 1 650 3.1 2015 KO
18896 10:37 14.5.2013 2 850 3.4225 2909.12 OK
18916 10:34 15.5.2013 1 650 3.05 1982.5 KO
18917 10:35 15.5.2013 1 2500 2.9 7250 KO
18918 10:36 15.5.2013 2 5550 2.6825 14887.9 KO
18959 22:42 16.5.2013 1 250 3.75 937.5 KO
18960 22:42 16.5.2013 1 250 3.75 937.5 OK
18965 10:53 17.5.2013 2 1200 3.33 3996 KO
18966 10:53 17.5.2013 1 250 4.4 1100 KO
19002 15:16 19.5.2013 3 1896 3.5721 6772.7 KO
19149 16:23 1.6.2013 1 200 2.64 528 OK
19150 16:24 1.6.2013 1 150 3.8 570 KO
19170 9:46 2.6.2013 2 450 2.499 1124.55 KO
19197 17:18 2.6.2013 2 228 6.5 1482 KO
19350 9:30 9.6.2013 1 150 1.6 240 OK
19411 10:36 15.6.2013 4 590 3.57495 2109.22 KO
19424 10:09 16.6.2013 2 1000 2.2701 2270.1 OK
19433 10:12 17.6.2013 1 270 3.65 985.5 KO
19476 8:53 22.6.2013 2 2000 2.673 5346 KO
19542 10:37 1.7.2013 1 50 3.65 182.5 OK
19543 10:37 1.7.2013 1 200 3.4 680 OK
19544 10:37 1.7.2013 1 200 3.25 650 KO
19545 10:38 1.7.2013 1 350 3.4 1190 KO
19583 10:35 2.7.2013 1 250 3.1 775 KO
19605 9:49 3.7.2013 1 250 3.1 775 OK
19630 12:20 5.7.2013 2 1082 2.125 2299.25 KO
19669 11:04 10.7.2013 3 775 2.19051 1697.65 OK
19772 11:30 19.7.2013 1 398 3 1194 KO
19773 11:31 19.7.2013 1 80 2.25 180 OK
19797 12:03 21.7.2013 1 220 2.15 473 OK
19806 12:41 22.7.2013 2 1400 2.16 3024 OK
19807 12:41 22.7.2013 1 253 6.2 1568.6 KO
19906 10:18 31.7.2013 3 3704 4.278 15845.7 KO
19927 10:34 1.8.2013 3 1500 2.8971 4345.65 KO
20021 11:20 4.8.2013 1 500 3.2 1600 OK
20089 10:45 8.8.2013 4 1600 2.49319 3989.11 KO
20336 9:49 6.9.2013 4 2000 2.9952 5990.4 KO
20869 16:13 11.10.2013 2 2000 2.0735 4147 OK
20906 10:42 16.10.2013 2 147 2.2475 330.383 OK
20922 10:43 19.10.2013 3 600 2.94831 1768.99 Čaká
20923 10:44 19.10.2013 1 700 3.2 2240 KO
20931 11:16 21.10.2013 1 350 3.85 1347.5 KO
20933 11:17 21.10.2013 1 350 3.95 1382.5 KO
20934 11:18 21.10.2013 1 250 4.2 1050 KO
20946 13:58 22.10.2013 5 2080 5.91063 12294.1 OK
21004 12:30 28.10.2013 1 800 4 3200 KO
21018 14:24 29.10.2013 4 11494 3.12 35861.3 KO
21033 9:50 1.11.2013 1 250 4.3 1075 KO
21034 9:50 1.11.2013 1 250 4.3 1075 KO
21066 11:42 2.11.2013 1 500 3.1 1550 KO
21067 11:43 2.11.2013 1 350 3.25 1137.5 OK
21079 11:16 3.11.2013 5 650 6.97941 4536.62 KO
21257 12:48 30.11.2013 4 1137 6.81272 7746.06 OK
21307 11:13 3.12.2013 1 150 4.1 615 KO
21308 11:14 3.12.2013 1 500 3.85 1925 KO
21309 11:15 3.12.2013 1 450 3.85 1732.5 OK
21341 12:00 4.12.2013 1 250 3.3 825 KO
21342 12:01 4.12.2013 3 250 3.04 760 OK
21343 12:02 4.12.2013 1 250 3.85 962.5 KO
21353 13:42 5.12.2013 2 500 2.7225 1361.25 KO
21392 14:34 8.12.2013 1 300 3.6 1080 OK
21410 12:40 10.12.2013 1 250 4.45 1112.5 KO
21411 12:41 10.12.2013 1 250 4.55 1137.5 KO
21412 12:41 10.12.2013 1 500 2.35 1175 OK
21413 12:43 10.12.2013 1 350 3.3 1155 KO
21427 11:20 11.12.2013 1 250 3.9 975 KO
21428 11:21 11.12.2013 1 300 3.3 990 KO
21429 11:22 11.12.2013 1 300 3.85 1155 KO
21462 13:32 14.12.2013 1 350 3.25 1137.5 OK
21464 13:36 14.12.2013 1 400 3.2 1280 OK
21470 12:37 15.12.2013 1 250 3.55 887.5 KO
21471 12:39 15.12.2013 1 150 3.9 585 OK
21472 12:40 15.12.2013 1 150 3.3 495 KO
21490 14:30 17.12.2013 1 350 3.9 1365 KO
21491 14:30 17.12.2013 1 350 3.85 1347.5 KO
21492 14:30 17.12.2013 1 350 3.85 1347.5 KO
21493 14:31 17.12.2013 1 350 3.85 1347.5 KO
21538 11:23 25.12.2013 2 250 2.16 540 OK
21545 12:31 26.12.2013 2 500 2.1306 1065.3 KO
21552 11:35 28.12.2013 2 1990 2.625 5223.75 KO
21587 12:36 3.1.2014 2 500 2.1 1050 OK
21588 12:37 3.1.2014 1 250 3.9 975 KO
21638 13:52 7.1.2014 2 600 2.793 1675.8 KO
21639 13:53 7.1.2014 1 700 3.85 2695 KO
21701 15:21 11.1.2014 3 1000 2.6082 2608.2 OK
21734 15:36 14.1.2014 1 150 3.9 585 KO
21754 10:08 17.1.2014 3 650 1.93492 1257.7 KO
21808 11:21 21.1.2014 5 1808 6.75732 12217.2 KO
21957 13:15 1.2.2014 1 350 3.2 1120 KO
22075 9:17 9.2.2014 3 1650 2.8125 4640.62 KO
22174 12:00 1.3.2014 2 2000 3.15 6300 KO
22384 10:35 1.4.2014 1 350 3.2 1120 OK
22385 10:35 1.4.2014 1 200 4.15 830 OK
22387 10:36 1.4.2014 2 1450 1.9551 2834.9 KO
22398 14:27 2.4.2014 1 350 3.3 1155 KO
22413 19:28 3.4.2014 1 250 3.35 837.5 KO
22422 9:57 4.4.2014 3 650 2.74313 1783.03 KO
22428 9:43 5.4.2014 1 700 2.35 1645 KO
22578 20:34 1.5.2014 2 600 1.62 972 KO
22585 22:24 2.5.2014 1 350 3.25 1137.5 OK
22596 9:56 4.5.2014 1 150 3.2 480 OK
22602 15:42 5.5.2014 2 200 1.904 380.8 KO
