Tipovanie s Oddsring na Stavky.com


Stavky.com › Archív tiketov

Archív tiketov uživatele Dinko1

Číslo tiketu Datum stavenia Počet zápasov Stávka Celkový kurz Možná výhra Stav
8592 12:03 16.4.2011 2 1000 2.072 2072 OK
8609 11:31 17.4.2011 1 1000 1.8 1800 KO
8693 15:29 23.4.2011 4 1000 3.29875 3298.75 OK
8694 15:30 23.4.2011 1 1000 3.2 3200 OK
8717 15:34 24.4.2011 1 6570 1.8 11826 KO
8760 15:56 2.5.2011 2 1000 1.3054 1305.4 OK
8788 10:07 3.5.2011 2 100 30.87 3087 KO
8789 10:08 3.5.2011 2 200 2.03 406 KO
8809 9:52 4.5.2011 2 100 9.75 975 KO
8810 9:53 4.5.2011 2 100 6.75 675 KO
8811 9:53 4.5.2011 1 305 3.1 945.5 KO
8847 14:55 7.5.2011 4 300 5.193 1557.9 KO
8848 14:56 7.5.2011 3 100 11.4839 1148.39 KO
8865 9:51 9.5.2011 1 200 3.1 620 KO
8877 17:11 10.5.2011 1 300 1.9 570 OK
8907 11:59 14.5.2011 4 500 3.80216 1901.08 KO
8908 12:00 14.5.2011 2 370 2.55 943.5 KO
8940 15:08 22.5.2011 4 100 6.96389 696.389 OK
8949 14:45 24.5.2011 3 500 20.1338 10066.9 KO
8950 14:46 24.5.2011 2 396 13.6 5385.6 KO
9006 12:01 2.6.2011 5 300 4.89331 1467.99 KO
9037 18:25 3.6.2011 4 700 3.54112 2478.78 KO
9038 18:26 3.6.2011 2 300 10.23 3069 KO
9124 18:00 10.6.2011 1 700 1.33 931 OK
9214 15:59 21.6.2011 2 931 3.171 2952.2 KO
9317 15:42 8.7.2011 2 1000 2.1024 2102.4 KO
9412 16:36 14.7.2011 1 1000 1.22 1220 OK
9448 15:24 16.7.2011 2 500 1.947 973.5 OK
9449 15:25 16.7.2011 1 220 5 1100 OK
9460 11:22 17.7.2011 2 573 2 1146 KO
9481 12:21 20.7.2011 1 2000 1.21 2420 OK
9520 13:43 23.7.2011 3 1420 2.38788 3390.79 KO
9560 10:50 26.7.2011 2 100 10.24 1024 KO
9561 10:50 26.7.2011 1 200 3.5 700 OK
9562 10:51 26.7.2011 4 200 4.11075 822.15 KO
9641 10:25 3.8.2011 2 200 10.4 2080 KO
9642 10:25 3.8.2011 2 200 7.8 1560 KO
9643 10:26 3.8.2011 1 200 2.45 490 KO
10376 14:20 4.11.2011 1 1000 2 2000 OK
10377 14:21 4.11.2011 3 300 3.735 1120.5 OK
10378 14:22 4.11.2011 1 700 3.25 2275 KO
10448 11:01 8.11.2011 1 2000 1.43 2860 OK
10449 11:02 8.11.2011 2 620 9.61 5958.2 KO
10500 14:43 11.11.2011 1 1680 1.6 2688 KO
10501 14:44 11.11.2011 1 1680 4.2 7056 KO
10645 17:47 8.12.2011 2 500 1.846 923 OK
10646 17:47 8.12.2011 1 500 1.71 855 OK
10647 17:48 8.12.2011 1 1000 1.55 1550 OK
10694 9:55 14.12.2011 1 2500 1.3 3250 OK
10695 9:55 14.12.2011 1 828 1.6 1324.8 KO
10744 11:19 20.12.2011 2 250 16.6 4150 KO
10745 11:19 20.12.2011 2 3000 1.7802 5340.6 KO
10928 16:45 3.1.2012 1 1500 1.6 2400 KO
10929 16:46 3.1.2012 2 500 2.0445 1022.25 KO
11254 15:48 17.2.2012 1 1000 2.01 2010 OK
11255 15:49 17.2.2012 1 800 2.34 1872 KO
11256 15:49 17.2.2012 1 200 4.04 808 KO
11270 15:25 18.2.2012 1 2010 1.56 3135.6 OK
11291 14:34 19.2.2012 1 3135 1.4 4389 OK
11306 11:28 21.2.2012 1 1389 2.1 2916.9 KO
11307 11:29 21.2.2012 1 3000 1.85 5550 KO
11444 15:35 2.3.2012 1 1000 2.25 2250 OK
11471 9:01 3.3.2012 1 3000 1.12 3360 OK
11472 9:02 3.3.2012 2 250 6.2 1550 KO
11528 11:00 7.3.2012 1 1680 1.42 2385.6 KO
11529 11:01 7.3.2012 1 1680 1.63 2738.4 KO
11959 11:46 3.4.2012 1 500 6 3000 KO
11960 11:47 3.4.2012 1 1000 1.25 1250 OK
11961 11:47 3.4.2012 1 500 1.77 885 OK
12014 11:50 5.4.2012 1 1000 1.45 1450 OK
12015 11:51 5.4.2012 2 1135 1.876 2129.26 OK
12046 10:49 6.4.2012 1 1000 1.73 1730 KO
12047 10:50 6.4.2012 1 579 4.3 2489.7 KO
12090 15:27 7.4.2012 1 2000 1.6 3200 OK
12115 16:04 8.4.2012 1 1200 1.45 1740 OK
12116 16:04 8.4.2012 1 2000 2 4000 KO
12132 15:38 9.4.2012 1 1740 1.55 2697 OK
12149 16:47 10.4.2012 1 697 2.21 1540.37 KO
12160 11:51 11.4.2012 1 1000 1.41 1410 KO
12161 11:52 11.4.2012 1 1000 1.57 1570 OK
12192 12:03 14.4.2012 1 1570 1.35 2119.5 OK
12241 16:02 20.4.2012 1 2119 1.45 3072.55 OK
12261 13:24 25.4.2012 1 3073 4.65 14289.5 KO
12316 12:47 5.5.2012 1 1000 3.6 3600 KO
12369 9:30 9.5.2012 1 1000 3.2 3200 KO
12601 12:17 8.6.2012 2 2000 1.5488 3097.6 OK
12741 10:07 12.6.2012 1 2000 2.3 4600 KO
12762 11:22 13.6.2012 1 500 1.91 955 OK
12763 11:22 13.6.2012 1 597 3.25 1940.25 KO
12792 14:00 15.6.2012 1 500 3.21 1605 KO
12793 14:01 15.6.2012 1 455 3.35 1524.25 KO
12960 15:15 5.7.2012 1 1000 2.15 2150 KO
12961 15:15 5.7.2012 3 500 2.09513 1047.56 KO
12980 17:51 17.7.2012 2 500 1.5252 762.6 OK
13023 10:42 20.7.2012 3 562 2.72026 1528.78 OK
13024 10:43 20.7.2012 2 200 9.92 1984 KO
13082 9:42 24.7.2012 2 1529 1.5498 2369.64 KO
13208 11:24 8.8.2012 1 200 3.15 630 KO
13209 11:24 8.8.2012 2 300 3.5685 1070.55 KO
13210 11:25 8.8.2012 1 500 3.25 1625 KO
13261 15:36 10.8.2012 3 100 23.3888 2338.88 KO
13262 15:36 10.8.2012 2 200 4.275 855 OK
13308 7:31 15.8.2012 2 1300 1.7324 2252.12 OK
13309 7:32 15.8.2012 1 255 3.2 816 KO
13348 18:10 20.8.2012 1 2252 1.21 2724.92 OK
13384 15:17 23.8.2012 1 1725 1.77 3053.25 OK
13397 8:25 25.8.2012 1 1000 3.2 3200 OK
13398 8:26 25.8.2012 1 1000 3.42 3420 KO
13425 16:14 28.8.2012 1 2653 3.22 8542.66 OK
13426 16:14 28.8.2012 1 2600 3.12 8112 OK
13502 10:22 6.9.2012 2 1000 2.784 2784 OK
13503 10:23 6.9.2012 2 200 13.3575 2671.5 KO
13557 12:48 11.9.2012 1 1584 1.82 2882.88 OK
13629 11:01 14.9.2012 1 882 3.1 2734.2 KO
13657 11:00 15.9.2012 2 500 5.85 2925 KO
13658 11:00 15.9.2012 2 1500 1.6625 2493.75 OK
13677 9:52 16.9.2012 2 1000 2.5056 2505.6 KO
13705 11:55 18.9.2012 1 1494 2.2 3286.8 OK
13768 14:37 22.9.2012 2 1000 10.23 10230 KO
13769 14:38 22.9.2012 1 2287 1.35 3087.45 OK
13782 11:16 23.9.2012 2 1000 2.5725 2572.5 KO
13790 15:55 24.9.2012 1 3087 1.65 5093.55 OK
13800 16:45 26.9.2012 1 3000 2.05 6150 KO
13807 11:52 27.9.2012 2 3094 2.0448 6326.61 OK
13823 11:11 28.9.2012 1 3327 1.8 5988.6 KO
13824 11:13 28.9.2012 1 2000 2.35 4700 OK
13825 11:14 28.9.2012 1 1000 4.35 4350 OK
13895 20:36 1.10.2012 1 300 3.3 990 KO
13921 7:55 3.10.2012 1 500 2.1 1050 OK
13922 7:55 3.10.2012 1 200 4.2 840 KO
13963 16:24 4.10.2012 1 2050 1.2 2460 OK
14013 10:33 6.10.2012 2 1000 6.72 6720 KO
14014 10:35 6.10.2012 2 200 7.293 1458.6 KO
14035 11:40 7.10.2012 3 100 44.5223 4452.23 KO
14036 11:41 7.10.2012 2 100 17.43 1743 KO
14037 11:41 7.10.2012 2 200 6.24 1248 OK
14061 9:15 8.10.2012 2 860 3.23 2777.8 KO
14090 10:42 10.10.2012 3 1000 2.592 2592 KO
14110 13:35 11.10.2012 2 148 1.9564 289.547 KO
14117 10:47 12.10.2012 3 100 8.30775 830.775 KO
14429 20:47 1.11.2012 1 1000 1.4 1400 KO
14497 14:44 3.11.2012 2 500 10.23 5115 OK
14498 14:45 3.11.2012 2 500 2.3925 1196.25 KO
14600 14:31 6.11.2012 1 2000 3 6000 KO
14698 8:58 8.11.2012 2 1115 3.4595 3857.34 OK
14700 8:59 8.11.2012 3 1000 4.74113 4741.13 KO
14737 10:21 9.11.2012 2 1000 5.27 5270 OK
14861 12:31 14.11.2012 1 9127 1.5 13690.5 OK
14909 16:02 16.11.2012 1 13690 1.6 21904 OK
14982 10:29 20.11.2012 2 5000 1.547 7735 OK
14983 10:30 20.11.2012 2 3000 2.9 8700 KO
15010 11:32 21.11.2012 2 639 15.4 9840.6 KO
15011 11:33 21.11.2012 2 4000 11.375 45500 KO
15012 11:36 21.11.2012 2 5000 5.6 28000 KO
15032 13:46 22.11.2012 2 8000 1.9599 15679.2 KO
15033 13:48 22.11.2012 3 2000 17.6394 35278.8 KO
15034 13:48 22.11.2012 3 2000 13.9035 27807 KO
15175 14:21 1.12.2012 3 300 11.6637 3499.12 KO
15176 14:22 1.12.2012 2 500 2.1736 1086.8 KO
15218 12:07 2.12.2012 1 200 3.05 610 OK
15299 18:06 3.12.2012 2 610 6.765 4126.65 KO
15339 18:00 4.12.2012 2 500 6.4 3200 KO
15386 20:56 5.12.2012 4 200 19.6488 3929.77 KO
15387 20:57 5.12.2012 2 300 6.88 2064 KO
15770 11:19 2.1.2013 1 1800 1.22 2196 KO
15771 11:20 2.1.2013 2 200 4.389 877.8 KO
16595 11:31 1.2.2013 2 1000 1.8886 1888.6 KO
16596 11:32 1.2.2013 2 200 15.015 3003 KO
16690 10:57 2.2.2013 2 200 5.9475 1189.5 KO
16691 10:58 2.2.2013 3 300 2.64096 792.288 OK
16753 11:08 3.2.2013 3 200 2.9601 592.02 KO
16804 12:09 4.2.2013 2 200 14.8225 2964.5 KO
16836 14:01 5.2.2013 2 100 14.8225 1482.25 KO
16837 14:02 5.2.2013 3 200 2.29957 459.915 KO
16838 14:03 5.2.2013 3 100 43.056 4305.6 KO
16984 12:21 10.2.2013 2 100 5.177 517.7 KO
17122 11:25 14.2.2013 3 100 3.312 331.2 KO
17123 11:28 14.2.2013 5 42 65.4152 2747.44 KO
17124 11:29 14.2.2013 5 50 4.50561 225.28 KO
17480 15:29 1.3.2013 1 1000 4.5 4500 KO
17537 11:16 2.3.2013 2 1000 2.31 2310 KO
18009 11:37 4.4.2013 1 1000 3.25 3250 KO
18069 10:01 5.4.2013 3 100 5.536 553.6 KO
18070 10:02 5.4.2013 2 100 8.67 867 KO
18222 17:56 9.4.2013 1 800 1.41 1128 OK
18273 16:04 12.4.2013 1 300 3.2 960 OK
18274 16:05 12.4.2013 2 200 7.44 1488 OK
18275 16:06 12.4.2013 2 200 3.7925 758.5 KO
18307 10:02 14.4.2013 4 388 4.93113 1913.28 KO
18442 15:36 23.4.2013 2 1488 3.2185 4789.13 KO
18465 10:22 25.4.2013 2 300 10.4 3120 KO
18487 12:13 1.5.2013 2 500 3.382 1691 KO
18624 9:01 4.5.2013 4 1000 2.28714 2287.14 OK
18731 10:56 7.5.2013 3 1000 1.88288 1882.88 KO
18798 10:12 9.5.2013 2 1500 1.275 1912.5 KO
18799 10:13 9.5.2013 1 287 4.35 1248.45 KO
19181 11:00 2.6.2013 3 300 4.79808 1439.42 KO
19222 16:50 3.6.2013 3 200 35.0658 7013.16 KO
19223 16:51 3.6.2013 3 200 34.32 6864 KO
19414 11:57 15.6.2013 2 300 6.45 1935 KO
19415 11:58 15.6.2013 5 500 4.4679 2233.95 KO
19438 11:34 17.6.2013 1 200 2.25 450 OK
19514 15:18 24.6.2013 4 550 2.58509 1421.8 KO
19534 8:35 27.6.2013 2 100 4.83 483 OK
19535 8:35 27.6.2013 1 100 3.3 330 KO
19715 8:35 13.7.2013 2 500 5.28 2640 KO
19716 8:35 13.7.2013 1 500 3.05 1525 OK
19755 19:44 17.7.2013 3 1000 2.14183 2141.83 KO
19771 10:02 19.7.2013 1 300 2.55 765 KO
19862 21:36 25.7.2013 2 500 3.281 1640.5 OK
19863 21:37 25.7.2013 2 725 8.649 6270.52 KO
19878 10:23 29.7.2013 3 500 31.744 15872 KO
19879 10:24 29.7.2013 4 1140 3.24587 3700.29 OK
19918 9:35 1.8.2013 3 300 17.136 5140.8 KO
19992 14:24 2.8.2013 2 200 10.08 2016 OK
20112 9:38 10.8.2013 1 300 3.05 915 OK
20113 9:39 10.8.2013 2 216 4.275 923.4 KO
20117 9:59 11.8.2013 2 1000 1.729 1729 KO
20210 16:42 27.8.2013 2 2915 1.7544 5114.08 KO
20261 11:49 1.9.2013 2 500 6.6625 3331.25 KO
20315 16:59 4.9.2013 3 200 34.776 6955.2 KO
20316 17:00 4.9.2013 2 200 14.8225 2964.5 KO
20317 17:01 4.9.2013 3 200 24.3787 4875.75 KO
20396 8:51 10.9.2013 4 200 74.3424 14868.5 KO
20429 11:54 12.9.2013 3 200 10.24 2048 KO
20507 11:29 19.9.2013 4 200 38.3904 7678.08 KO
20508 11:32 19.9.2013 3 100 36.465 3646.5 KO
20542 12:17 23.9.2013 3 100 4.33125 433.125 KO
20543 12:18 23.9.2013 3 100 26.2544 2625.44 OK
20646 10:17 2.10.2013 2 1000 1.8768 1876.8 KO
20647 10:18 2.10.2013 2 1000 4.73 4730 KO
21132 20:33 6.11.2013 2 1000 1.656 1656 OK
21185 12:10 16.11.2013 1 500 1.75 875 OK
21188 10:23 17.11.2013 2 500 1.946 973 OK
21189 10:24 17.11.2013 2 300 3.081 924.3 KO
21190 10:25 17.11.2013 2 100 9.225 922.5 KO
21204 16:30 19.11.2013 2 1104 1.776 1960.7 OK
21218 9:55 22.11.2013 2 1000 2.3925 2392.5 KO
21219 9:56 22.11.2013 2 1000 9.8175 9817.5 KO
21222 9:38 23.11.2013 3 100 18.72 1872 KO
21223 9:39 23.11.2013 4 200 4.71047 942.094 KO
21231 10:04 25.11.2013 4 1660 2.90526 4822.73 KO
21455 21:30 13.12.2013 2 1000 1.8176 1817.6 KO
21495 17:14 17.12.2013 3 300 3.0024 900.72 KO
21505 20:25 19.12.2013 3 500 2.58901 1294.51 KO
21508 15:04 20.12.2013 3 100 2.38815 238.815 KO
21509 15:05 20.12.2013 2 100 7.6375 763.75 KO
21585 12:17 3.1.2014 2 1000 2.0022 2002.2 KO
21691 21:12 10.1.2014 2 800 1.8358 1468.64 OK
21692 21:14 10.1.2014 3 200 4.092 818.4 OK
21716 10:42 13.1.2014 2 500 1.728 864 KO
21783 11:05 19.1.2014 2 1000 2.1945 2194.5 KO
21823 9:49 22.1.2014 3 787 1.70581 1342.47 OK
21859 11:57 25.1.2014 2 100 14.8225 1482.25 KO
21860 11:57 25.1.2014 2 700 1.7236 1206.52 OK
21882 11:36 27.1.2014 2 100 13.86 1386 KO
21883 11:37 27.1.2014 1 500 1.65 825 KO
21884 11:37 27.1.2014 3 300 4.752 1425.6 KO
21885 11:38 27.1.2014 2 349 11.22 3915.78 KO
21886 11:39 27.1.2014 2 300 3.4515 1035.45 KO
21923 20:28 29.1.2014 2 200 2.635 527 OK
22029 9:55 6.2.2014 2 200 6.88 1376 KO
22092 11:18 13.2.2014 2 1000 2.16 2160 KO
22115 12:48 17.2.2014 1 500 2.27 1135 OK
22127 12:03 19.2.2014 2 1000 5.6 5600 KO
22142 20:17 23.2.2014 2 235 11.8625 2787.69 KO
22143 20:18 23.2.2014 3 100 49.2 4920 KO
22144 20:19 23.2.2014 2 100 9.435 943.5 KO
22270 11:20 6.3.2014 3 100 5.8993 589.93 KO
22271 11:20 6.3.2014 2 100 9.455 945.5 KO
22272 11:22 6.3.2014 2 100 8.2775 827.75 OK
22324 11:42 16.3.2014 1 1000 1.4 1400 OK
22332 10:38 18.3.2014 1 2927 1.2 3512.4 OK
22338 9:53 19.3.2014 1 2000 1.28 2560 KO
22379 10:25 30.3.2014 1 1513 1.31 1982.03 KO
22423 11:59 4.4.2014 3 500 5.40293 2701.46 KO
22432 12:32 6.4.2014 3 300 3.01599 904.797 OK
22447 10:46 9.4.2014 1 1000 1.22 1220 OK
22449 10:47 9.4.2014 2 500 1.7688 884.4 OK
22450 10:48 9.4.2014 2 200 4.042 808.4 OK
22451 10:49 9.4.2014 2 404 6.9 2787.6 KO
22520 16:44 22.4.2014 1 500 1.82 910 KO
22551 11:17 27.4.2014 2 1000 2.414 2414 KO
22558 9:20 28.4.2014 3 1000 2.37274 2372.74 OK
22563 9:53 29.4.2014 2 2786 1.56 4346.16 KO
22595 9:23 4.5.2014 2 500 1.524 762 KO
22622 10:50 9.5.2014 1 1500 1.65 2475 KO
22665 9:32 1.6.2014 2 500 9.61 4805 KO
22723 10:31 10.6.2014 1 1500 1.32 1980 OK
22756 8:25 15.6.2014 2 1000 1.7955 1795.5 OK
22763 15:24 16.6.2014 2 2775 1.6 4440 OK
22775 15:14 18.6.2014 1 4440 1.7 7548 KO
22856 20:51 18.7.2014 1 2000 1.83 3660 OK
22866 7:43 26.7.2014 1 2000 2.15 4300 KO
22878 16:42 2.8.2014 2 300 4.96 1488 KO
22902 12:45 10.8.2014 3 300 8.9856 2695.68 KO
22910 12:56 15.8.2014 2 400 4.0625 1625 OK
22914 10:55 17.8.2014 2 1000 2.2005 2200.5 OK
22925 9:12 22.8.2014 2 500 5.94 2970 KO
22926 9:13 22.8.2014 2 500 7.84 3920 KO
22958 13:02 5.9.2014 1 2000 1.8 3600 KO
23073 15:35 17.10.2014 2 500 3.9775 1988.75 KO
23074 15:36 17.10.2014 2 1000 2.0735 2073.5 OK
23083 9:15 23.10.2014 1 2000 1.83 3660 OK
23084 9:16 23.10.2014 1 100 31.248 3124.8 KO
23086 12:18 25.10.2014 2 400 5.8625 2345 KO
23087 12:19 25.10.2014 2 2000 2.4178 4835.6 KO
23121 10:43 3.11.2014 3 1000 2.12667 2126.67 KO
23122 10:45 3.11.2014 3 300 34.848 10454.4 KO
23162 11:46 9.11.2014 3 200 7.96252 1592.5 KO
23178 11:21 19.11.2014 2 300 2.8 840 OK
23208 10:43 30.11.2014 3 1240 2.106 2611.44 OK
23264 11:27 8.12.2014 2 1000 2.261 2261 KO
23265 11:28 8.12.2014 3 200 34.848 6969.6 KO
23369 13:27 22.12.2014 3 300 2.75598 826.793 OK
23385 9:24 27.12.2014 2 500 19.135 9567.5 KO
23399 9:27 1.1.2015 3 2000 1.97225 3944.5 KO
24459 11:29 28.12.2015 1 1000 1.4 1400 OK
24460 11:29 28.12.2015 2 500 2.97 1485 KO
24461 11:29 28.12.2015 1 500 1.4 700 OK
24471 11:05 2.1.2016 2 1000 1.344 1344 OK
24472 11:06 2.1.2016 2 300 3.3024 990.72 KO
24473 11:06 2.1.2016 1 500 4.6 2300 KO
24474 11:07 2.1.2016 1 200 1.53 306 OK
24499 12:26 7.1.2016 1 1650 1.38 2277 KO
24562 11:12 1.2.2016 2 200 2.5375 507.5 KO
24563 11:13 1.2.2016 2 200 4.6189 923.78 OK
24591 11:10 8.2.2016 1 1000 2.35 2350 KO
24597 11:18 14.2.2016 2 1523 1.5351 2337.96 KO
24637 15:11 5.3.2016 2 200 8.25 1650 KO
24638 15:12 5.3.2016 1 1800 1.3 2340 OK
24661 14:51 15.3.2016 1 1000 1.32 1320 KO
24662 14:52 15.3.2016 1 200 4.5 900 KO
24665 16:33 29.3.2016 3 1140 2.08026 2371.5 OK
24700 13:18 9.4.2016 3 2000 1.59466 3189.31 OK
24705 12:05 10.4.2016 1 2000 1.33 2660 OK
24706 12:05 10.4.2016 1 1189 2.23 2651.47 OK
24714 11:18 17.4.2016 1 5311 1.27 6744.97 OK
24720 11:55 21.4.2016 1 3000 1.25 3750 OK
24721 10:44 22.4.2016 2 7495 1.8963 14212.8 OK
24728 9:17 30.4.2016 3 2213 25.9675 57466.1 KO
24735 10:45 2.5.2016 3 500 2.7405 1370.25 KO
24773 14:00 18.5.2016 1 500 3.25 1625 KO
24774 14:01 18.5.2016 3 500 2.21328 1106.64 KO
24785 10:18 2.6.2016 2 1000 1.7415 1741.5 OK
24791 11:04 3.6.2016 1 1000 1.25 1250 OK
24800 15:26 6.6.2016 2 2000 1.22 2440 OK
24823 9:49 15.6.2016 1 1000 3.1 3100 OK
24824 9:50 15.6.2016 1 4431 1.2 5317.2 OK
24834 14:01 17.6.2016 1 5000 1.2 6000 OK
24835 14:02 17.6.2016 1 3417 1.21 4134.57 OK
24837 15:20 20.6.2016 1 10135 1.43 14493 KO
24881 8:53 6.7.2016 1 1000 3.1 3100 KO
24883 9:21 7.7.2016 1 1000 2.95 2950 KO
24948 16:14 23.8.2016 2 1000 1.89 1890 KO
24949 16:15 23.8.2016 2 500 2.006 1003 KO
24950 16:15 23.8.2016 2 500 9.9225 4961.25 KO
24964 9:55 3.9.2016 2 500 2.22 1110 KO
24965 9:55 3.9.2016 2 500 4.34 2170 KO
24980 9:54 5.9.2016 2 500 3.2164 1608.2 KO
24992 9:48 6.9.2016 3 300 2.42326 726.977 KO
25008 9:57 10.9.2016 3 100 4.6345 463.45 KO
25009 9:58 10.9.2016 3 100 18.2 1820 KO
25052 10:29 15.10.2016 4 500 11.3492 5674.6 KO
25053 10:30 15.10.2016 2 500 2.482 1241 KO
25076 10:47 5.11.2016 1 1000 1.53 1530 OK
25077 10:47 5.11.2016 2 500 3.61 1805 KO
25081 12:30 6.11.2016 3 300 4.72243 1416.73 KO
25085 14:46 10.11.2016 1 1000 1.98 1980 KO
25097 11:48 18.11.2016 2 730 2.1736 1586.73 OK
25103 10:01 29.11.2016 1 1586 1.21 1919.06 OK
25115 10:38 3.12.2016 3 500 23.478 11739 KO
25116 10:39 3.12.2016 3 500 21.504 10752 KO
25125 11:29 4.12.2016 2 1000 2.666 2666 KO
25187 11:16 15.1.2017 2 1900 1.5738 2990.22 KO
25188 11:17 15.1.2017 3 100 19.6016 1960.16 KO
25220 8:54 18.2.2017 2 500 2.4752 1237.6 KO
25221 8:55 18.2.2017 1 1500 1.62 2430 OK
25243 10:10 3.3.2017 2 2000 2.356 4712 OK
25276 15:21 17.3.2017 3 2000 3.9882 7976.4 KO
25286 10:42 23.3.2017 2 2712 1.6226 4400.49 OK
25307 16:02 7.4.2017 3 300 10.168 3050.4 KO
25327 7:44 26.4.2017 2 1000 2.3814 2381.4 OK
25352 11:33 24.5.2017 1 1000 3.45 3450 KO
25353 11:33 24.5.2017 2 500 2.898 1449 KO
25367 14:48 1.6.2017 1 2000 3.15 6300 KO

Číslo tiketu Datum stavenia Bonusová výhra
Stavky.com Vám v spolupráci s MFK Košice a Oddsring.com prináša športové tipovanie slovenských a zahraničných súťaží s možnosťou vyhrať najrôznejšie ceny. Sponzori a partneri projektu:
mfk košice logo Oddsring logo stavkyv logo
Copyright © 2009 - 2014 Peter Šoltés - Stavky.com
design & code: Promiseo.sk