Tipovanie s Oddsring na Stavky.com


Stavky.com › Archív tiketov

Archív tiketov uživatele vlcik

Číslo tiketu Datum stavenia Počet zápasov Stávka Celkový kurz Možná výhra Stav
13350 12:11 21.8.2012 1 1000 1.13 1130 KO
13351 12:20 21.8.2012 2 500 1.3108 655.4 KO
13360 7:56 22.8.2012 1 100 1.16 116 OK
13361 7:58 22.8.2012 1 100 2.21 221 KO
13380 9:10 23.8.2012 1 100 1.77 177 OK
13381 9:10 23.8.2012 1 100 1.7 170 OK
13382 9:11 23.8.2012 1 100 6.11 611 KO
13389 12:50 24.8.2012 1 10 4 40 KO
13405 10:41 25.8.2012 4 400 10.4607 4184.29 KO
13416 15:25 27.8.2012 5 50 65.9108 3295.54 KO
13418 11:16 28.8.2012 3 3 30.6705 92.0115 KO
13448 14:03 3.9.2012 2 4 2.331 9.324 OK
13504 10:23 6.9.2012 5 3 2.27762 6.83285 OK
13541 18:19 10.9.2012 4 400 2.74762 1099.05 KO
13671 20:21 15.9.2012 2 100 3.5 350 KO
13716 15:45 18.9.2012 2 20 10.24 204.8 KO
13728 14:40 19.9.2012 5 100 2.17128 217.128 OK
13789 13:18 24.9.2012 4 100 2.40451 240.451 OK
13795 14:34 25.9.2012 5 100 2.01523 201.523 KO
13828 13:05 28.9.2012 4 100 2.98859 298.859 OK
13857 15:15 30.9.2012 2 10 9.92 99.2 KO
13890 20:09 1.10.2012 4 30 1.18002 35.4007 OK
13932 12:55 3.10.2012 1 20 4.15 83 KO
13933 12:56 3.10.2012 1 450 1.09 490.5 OK
13990 18:03 5.10.2012 5 10 2.4282 24.282 OK
13991 18:05 5.10.2012 1 10 1.21 12.1 OK
14028 14:41 6.10.2012 5 10 8.06273 80.6273 KO
14041 13:35 7.10.2012 1 10 4.15 41.5 KO
14043 13:37 7.10.2012 1 10 4.15 41.5 KO
14044 13:37 7.10.2012 1 10 4.15 41.5 KO
14073 16:26 8.10.2012 1 10 4.15 41.5 KO
14097 16:14 10.10.2012 1 10 4.15 41.5 OK
14098 16:15 10.10.2012 1 10 4.15 41.5 KO
14099 16:16 10.10.2012 1 10 4.3 43 KO
14100 16:17 10.10.2012 1 10 4.3 43 OK
14113 16:17 11.10.2012 1 10 1.4 14 OK
14127 23:42 12.10.2012 1 10 4.15 41.5 KO
14128 23:43 12.10.2012 1 10 4.2 42 OK
14131 11:52 13.10.2012 1 10 4.3 43 OK
14132 11:52 13.10.2012 1 10 4.3 43 KO
14137 21:18 13.10.2012 4 10 2.75099 27.5099 OK
14160 11:36 15.10.2012 5 10 1.96964 19.6964 OK
14161 11:37 15.10.2012 1 10 4.15 41.5 OK
14162 11:38 15.10.2012 1 10 4.2 42 KO
14176 16:50 16.10.2012 1 10 1.32 13.2 OK
14177 16:58 16.10.2012 5 20 2.33779 46.7558 OK
14191 19:45 17.10.2012 4 10 24.5261 245.261 KO
14199 17:50 18.10.2012 1 34 4.15 141.1 KO
14226 13:59 20.10.2012 1 30 4.15 124.5 OK
14247 15:06 21.10.2012 5 214 3.45646 739.683 OK
14252 12:11 22.10.2012 1 50 4.15 207.5 KO
14253 12:12 22.10.2012 1 50 2.95 147.5 KO
14254 12:14 22.10.2012 1 20 4.15 83 OK
14255 12:16 22.10.2012 1 20 4.15 83 KO
14298 20:11 23.10.2012 2 20 17.64 352.8 KO
14321 12:30 25.10.2012 3 20 6.69188 133.837 KO
14331 12:02 26.10.2012 2 20 5.3535 107.07 OK
14372 19:34 27.10.2012 5 600 4.61465 2768.79 KO
14417 17:35 29.10.2012 2 30 1.6764 50.292 OK
14476 20:13 2.11.2012 3 10 1.44256 14.4256 OK
14477 20:14 2.11.2012 1 10 3.95 39.5 KO
14693 20:35 7.11.2012 5 50 4.76624 238.312 KO
14706 10:47 8.11.2012 5 500 8.09553 4047.77 KO
14779 17:57 10.11.2012 3 100 5.83306 583.306 OK
14842 16:18 13.11.2012 1 100 3.85 385 OK
14843 16:19 13.11.2012 1 100 3.85 385 OK
14862 12:53 14.11.2012 5 1700 9.31815 15840.9 KO
14897 8:48 16.11.2012 1 500 3.6 1800 KO
15040 17:51 22.11.2012 4 250 26.0102 6502.55 KO
15063 13:33 24.11.2012 5 40 44.0018 1760.07 KO
15085 16:28 27.11.2012 5 7 47.9082 335.357 KO
15183 14:31 1.12.2012 5 10 8.99904 89.9904 KO
15346 10:47 5.12.2012 4 40 3.82382 152.953 KO
15389 9:50 6.12.2012 1 1700 1.03 1751 OK
15433 10:43 7.12.2012 1 2000 1.06 2120 OK
15474 14:57 8.12.2012 1 2000 1.09 2180 OK
15513 10:53 11.12.2012 3 2000 1.56 3120 KO
15557 11:01 14.12.2012 2 300 2.2275 668.25 KO
15797 14:35 2.1.2013 2 1800 1.0504 1890.72 KO
15881 18:17 4.1.2013 1 200 1.4 280 OK
16011 17:42 8.1.2013 5 80 3.46781 277.425 OK
16028 15:45 9.1.2013 5 70 8.5801 600.607 KO
16029 15:48 9.1.2013 4 30 3.7578 112.734 KO
16116 15:17 13.1.2013 5 77 67.3423 5185.35 KO
16124 20:15 13.1.2013 3 50 7.56525 378.263 KO
16129 14:37 14.1.2013 3 50 9.24 462 OK
16151 12:07 16.1.2013 5 50 5.6373 281.865 KO
16200 16:58 18.1.2013 4 100 15.708 1570.8 KO
16279 15:01 21.1.2013 1 50 3.95 197.5 KO
16323 18:09 22.1.2013 1 100 4 400 OK
16417 21:30 25.1.2013 2 200 15.4 3080 KO
16484 16:51 27.1.2013 2 162 7.1225 1153.84 OK
16538 19:59 29.1.2013 2 400 5.5825 2233 KO
16561 19:48 30.1.2013 4 154 5.34397 822.971 KO
16652 18:51 1.2.2013 5 100 26.3783 2637.84 KO
16784 16:42 3.2.2013 2 100 8.47 847 KO
16803 11:11 4.2.2013 2 100 8.085 808.5 KO
16828 12:26 5.2.2013 3 100 7.2226 722.26 KO
17041 18:53 11.2.2013 1 300 3.85 1155 KO
17305 18:16 20.2.2013 3 100 7.19488 719.488 KO
17423 17:11 26.2.2013 5 200 71.1035 14220.7 KO
17620 15:59 4.3.2013 2 500 2.975 1487.5 KO
17665 19:01 5.3.2013 1 300 3.85 1155 KO
17731 15:58 7.3.2013 1 1000 3.85 3850 KO
17768 14:46 8.3.2013 1 50 3.95 197.5 KO
17804 16:59 9.3.2013 1 50 4.3 215 KO
17832 15:44 10.3.2013 3 20 31.8684 637.367 KO
17941 18:50 15.3.2013 4 50 3.07581 153.791 KO
18084 14:11 5.4.2013 2 1900 4.725 8977.5 KO
18198 21:07 8.4.2013 4 50 4.951 247.55 KO
18321 17:15 14.4.2013 3 40 40.04 1601.6 KO
18351 19:16 16.4.2013 1 10 3.85 38.5 OK
18414 14:55 20.4.2013 5 28 83.5013 2338.04 KO
18426 16:08 22.4.2013 2 10 9.0475 90.475 KO
18788 19:24 8.5.2013 5 500 9.13172 4565.86 KO
18831 14:21 10.5.2013 4 500 24.3994 12199.7 KO
18967 15:11 17.5.2013 1 900 1.85 1665 OK
18989 21:46 18.5.2013 2 1700 5.0625 8606.25 KO
19024 19:41 22.5.2013 1 50 3.9 195 KO
19036 16:35 23.5.2013 1 10 3.85 38.5 OK
19037 16:44 23.5.2013 4 2 3.11319 6.22639 KO
19048 11:45 25.5.2013 3 30 12.0714 362.142 KO
19080 12:40 28.5.2013 2 10 3.69 36.9 KO
19224 16:54 3.6.2013 1 500 8.72 4360 KO
19225 16:56 3.6.2013 0 200 20.84 4168 Čaká
19226 16:57 3.6.2013 1 200 20.84 4168 KO
19227 16:58 3.6.2013 2 200 78.0521 15610.4 KO
19228 17:02 3.6.2013 1 1000 9.37 9370 KO
19229 17:05 3.6.2013 1 100 20.84 2084 KO
20229 21:52 28.8.2013 5 1500 3.37075 5056.13 KO
20250 10:34 1.9.2013 2 2000 1.3081 2616.2 OK
20301 10:03 3.9.2013 5 600 2.18356 1310.14 KO
20337 11:43 6.9.2013 3 500 2.03496 1017.48 KO
20397 9:08 10.9.2013 3 500 2.92383 1461.92 OK
20430 13:23 12.9.2013 4 400 3.32083 1328.33 KO
20470 13:23 16.9.2013 1 2078 12.69 26369.8 KO
20679 22:11 2.10.2013 1 2000 1.85 3700 OK
20693 15:32 3.10.2013 1 3700 1.8 6660 KO
21068 11:48 2.11.2013 1 2000 2.89 5780 OK
21087 15:14 3.11.2013 3 80 2.88331 230.665 KO
21104 16:43 4.11.2013 1 10 3.3 33 KO
21147 10:20 8.11.2013 2 10 2.5575 25.575 OK
21179 12:38 13.11.2013 1 20 1.75 35 KO
21195 14:47 18.11.2013 2 10 2.6325 26.325 KO
21200 11:39 19.11.2013 1 25 1.78 44.5 KO
21209 12:04 21.11.2013 4 10 14.2857 142.857 KO
21258 12:49 30.11.2013 4 500 45.9964 22998.2 KO
21274 11:42 1.12.2013 2 500 2.0096 1004.8 OK
21275 11:46 1.12.2013 2 500 1.9584 979.2 KO
21306 11:11 3.12.2013 2 500 3.0225 1511.25 KO
21310 11:19 3.12.2013 3 500 2.73 1365 KO
21346 13:02 4.12.2013 4 500 2.94405 1472.02 KO
21358 19:35 5.12.2013 3 500 10.535 5267.5 KO
21367 15:37 6.12.2013 1 4 4.1 16.4 KO
21570 21:04 2.1.2014 3 10 42.2603 422.603 KO
21571 21:34 2.1.2014 3 50 6.79875 339.938 KO
21576 9:00 3.1.2014 3 40 4.9098 196.392 OK
21603 12:24 4.1.2014 1 50 2.5 125 OK
21615 17:25 6.1.2014 4 50 10.805 540.25 OK
21634 11:17 7.1.2014 4 100 11.9931 1199.32 KO
21646 16:51 7.1.2014 2 15 1.6492 24.738 KO
21653 11:21 8.1.2014 2 10 1.6616 16.616 KO
21661 19:35 8.1.2014 1 200 2.3 460 OK
21662 19:52 8.1.2014 1 236 1.6 377.6 OK
21667 12:04 9.1.2014 1 62 1.69 104.78 KO
21699 13:38 11.1.2014 5 50 7.15478 357.739 OK
21717 10:46 13.1.2014 2 183 1.988 363.804 OK
21718 11:07 13.1.2014 2 300 2.1 630 OK
21738 15:10 15.1.2014 4 350 3.07401 1075.91 KO
21748 13:19 16.1.2014 4 250 4.24695 1061.74 KO
21753 8:05 17.1.2014 3 250 2.5676 641.9 KO
21757 12:34 17.1.2014 4 300 4.63131 1389.39 KO
21782 10:46 19.1.2014 2 144 2.1195 305.208 OK
21793 10:43 20.1.2014 3 100 4.4936 449.36 KO
21794 10:45 20.1.2014 3 100 5.0912 509.12 KO
21810 13:07 21.1.2014 2 200 3.4225 684.5 KO
21811 13:12 21.1.2014 3 100 1.9812 198.12 KO
21827 15:19 22.1.2014 2 100 3.7925 379.25 OK
21833 11:48 23.1.2014 3 150 2.27237 340.856 KO
21843 10:40 24.1.2014 2 135 2.159 291.465 OK
21856 21:23 24.1.2014 1 70 3.4 238 KO
21858 9:53 25.1.2014 2 130 2.921 379.73 OK
21866 11:27 26.1.2014 1 1000 1.34 1340 OK
21867 11:29 26.1.2014 1 500 1.52 760 KO
21888 12:44 27.1.2014 1 1000 1.2 1200 OK
21894 17:17 27.1.2014 4 10 1.45629 14.5629 OK
21896 17:23 27.1.2014 1 800 3.65 2920 KO
21897 17:25 27.1.2014 1 30 3.85 115.5 KO
21906 14:08 28.1.2014 3 1200 3.0752 3690.24 KO
21921 15:29 29.1.2014 5 671 25.6598 17217.8 KO
21930 19:59 30.1.2014 5 14 168.789 2363.05 KO
21946 10:21 1.2.2014 3 2000 2.1644 4328.8 KO
22192 9:28 2.3.2014 1 200 1.18 236 OK
22193 9:35 2.3.2014 3 100 1.73861 173.861 KO
22210 20:27 2.3.2014 1 200 1.39 278 KO
22217 15:28 3.3.2014 1 300 1.28 384 OK
22218 15:31 3.3.2014 1 300 1.28 384 OK
22219 15:38 3.3.2014 1 300 1.8 540 OK
22220 16:34 3.3.2014 1 100 1.95 195 KO
22240 12:44 4.3.2014 5 100 2.05553 205.553 KO
22242 14:07 4.3.2014 1 100 1.95 195 OK
22243 14:09 4.3.2014 2 100 3.8025 380.25 KO
22263 12:45 5.3.2014 1 300 1.37 411 OK
22264 13:12 5.3.2014 2 50 1.6896 84.48 OK
22273 13:34 6.3.2014 3 100 1.93536 193.536 KO
22277 9:40 7.3.2014 2 300 1.9043 571.29 OK
22289 10:20 10.3.2014 3 100 3.32369 332.369 KO
22290 14:31 10.3.2014 3 25 2.11277 52.8192 KO
22293 9:57 11.3.2014 2 50 1.872 93.6 KO
22294 9:59 11.3.2014 1 1000 1.04 1040 OK
22297 9:57 12.3.2014 1 1000 1.52 1520 OK
22298 10:01 12.3.2014 1 500 1.31 655 KO
22304 19:30 13.3.2014 1 1000 1.24 1240 KO
22312 9:23 14.3.2014 1 500 1.75 875 KO
22313 9:28 14.3.2014 3 200 2.22264 444.528 KO
22316 7:16 15.3.2014 1 240 1.59 381.6 KO
22327 16:57 16.3.2014 1 100 1.95 195 KO
22329 14:20 17.3.2014 2 100 1.6384 163.84 KO
22383 10:32 1.4.2014 1 1000 1.09 1090 OK
22386 10:36 1.4.2014 1 1000 1.26 1260 OK
22404 11:08 3.4.2014 2 1000 1.3176 1317.6 KO
22408 16:59 3.4.2014 1 1000 1.65 1650 OK
22409 17:21 3.4.2014 1 350 1.72 602 OK
22481 20:15 15.4.2014 1 50 4.5 225 KO
22485 17:57 16.4.2014 1 1000 1.35 1350 KO
22528 9:41 24.4.2014 1 1200 1.16 1392 OK
22536 17:33 25.4.2014 1 1390 1.14 1584.6 OK
22556 19:52 27.4.2014 1 1588 1.09 1730.92 OK
22559 10:11 28.4.2014 1 1731 1.27 2198.37 OK
22564 10:10 29.4.2014 1 2198 1.2 2637.6 KO
22575 14:23 1.5.2014 1 50 6.58 329 OK
22587 7:44 3.5.2014 1 19 7.84 148.96 OK
22599 15:58 4.5.2014 3 100 3.4272 342.72 KO
22604 19:16 5.5.2014 1 10 8.1 81 KO
22607 18:18 6.5.2014 1 1500 1.35 2025 OK
22614 18:30 7.5.2014 1 10 11.93 119.3 KO
22625 16:16 9.5.2014 5 500 3.0798 1539.9 KO
22639 13:29 13.5.2014 5 10 5.14519 51.4519 OK
22647 19:13 15.5.2014 1 13 2.94 38.22 KO
22651 15:50 16.5.2014 1 20 4.24 84.8 KO
22663 17:13 31.5.2014 4 122 5.1714 630.911 KO
22667 10:38 1.6.2014 1 100 1.25 125 KO
22670 14:13 1.6.2014 1 10 1.02 10.2 OK
22689 20:48 3.6.2014 3 100 2.33103 233.103 KO
22693 14:11 4.6.2014 1 100 2.05 205 KO
22725 11:39 10.6.2014 1 500 1.16 580 OK
22731 22:11 11.6.2014 1 280 1.32 369.6 OK
22740 17:20 13.6.2014 1 250 1.82 455 KO
22747 8:56 14.6.2014 2 600 2.376 1425.6 OK
22805 9:00 28.6.2014 3 5 3.042 15.21 KO
22810 12:08 1.7.2014 5 10 1.44111 14.4111 KO
22822 7:32 2.7.2014 3 10 3.12223 31.2223 KO
22828 15:04 3.7.2014 2 100 2.0541 205.41 KO
22829 7:28 4.7.2014 2 80 1.8125 145 OK
22844 20:19 14.7.2014 1 30 4.49 134.7 KO
22845 9:28 16.7.2014 1 200 1.9 380 KO
22848 8:23 17.7.2014 5 100 4.22943 422.943 KO
22858 8:31 20.7.2014 2 300 2.5437 763.11 OK
22868 10:13 1.8.2014 1 500 1.05 525 OK
22952 8:39 3.9.2014 2 200 1.7424 348.48 OK
23027 8:21 2.10.2014 4 200 1.50754 301.509 OK
23101 10:31 1.11.2014 2 200 1.5624 312.48 KO
23116 20:35 2.11.2014 2 200 3.885 777 KO
23120 8:17 3.11.2014 1 600 2.1 1260 KO
23126 9:58 4.11.2014 4 500 3.74166 1870.83 OK
23200 11:45 28.11.2014 5 10 2.64594 26.4594 OK
23215 10:17 1.12.2014 3 400 1.91632 766.528 KO
23220 20:09 1.12.2014 2 500 2.73 1365 OK
23241 10:32 3.12.2014 5 10 3.348 33.48 OK
23254 13:31 6.12.2014 2 400 3.895 1558 KO
23284 13:17 10.12.2014 1 1000 1.65 1650 OK
23294 10:02 11.12.2014 1 1700 2.1 3570 KO
23306 7:15 12.12.2014 4 1038 3.46826 3600.06 OK
23401 10:05 1.1.2015 3 1000 1.97225 1972.25 KO
23402 10:10 1.1.2015 1 60 1.75 105 KO
23403 10:14 1.1.2015 3 40 5.814 232.56 KO
23417 14:04 3.1.2015 2 500 2.465 1232.5 KO
23418 14:24 3.1.2015 5 400 2.84293 1137.17 KO
23549 12:30 1.2.2015 3 300 2.0664 619.92 OK
23550 12:47 1.2.2015 4 200 6.43104 1286.21 KO
23565 16:10 2.2.2015 4 5 3.00208 15.0104 KO
23583 14:14 4.2.2015 1 4 2.2 8.8 KO
23593 13:46 6.2.2015 2 3 7.8925 23.6775 KO
23610 10:48 9.2.2015 3 2 3.58875 7.1775 KO
23656 10:28 2.3.2015 3 100 3.21273 321.273 KO
23668 7:08 3.3.2015 4 150 4.3605 654.075 OK
23688 18:03 4.3.2015 2 600 1.6875 1012.5 OK
23689 18:59 4.3.2015 5 150 1.71262 256.893 OK
23691 8:54 6.3.2015 2 2 3.0408 6.0816 KO
23707 12:06 9.3.2015 5 21 8.64861 181.621 KO
23778 11:27 28.3.2015 4 2 21.5897 43.1794 KO
23784 8:39 1.4.2015 2 100 1.6506 165.06 OK
23806 12:10 7.4.2015 2 2 1.7024 3.4048 OK
23807 12:12 7.4.2015 5 2 16.9115 33.823 KO
23822 13:47 10.4.2015 1 2 5.85 11.7 OK
23827 12:08 11.4.2015 3 2 8.2992 16.5984 KO
23830 10:03 12.4.2015 1 2 6.81 13.62 KO
23849 17:48 17.4.2015 2 2000 2.2225 4445 OK
23863 18:09 28.4.2015 3 700 5.661 3962.7 KO
23869 10:31 30.4.2015 1 3800 3.5 13300 OK
23874 15:45 1.5.2015 1 200 3.2 640 KO
23879 20:20 4.5.2015 1 20 3.6 72 KO
23882 9:07 5.5.2015 3 780 4.5387 3540.19 OK
23887 10:09 6.5.2015 1 10 1.67 16.7 OK
23890 10:59 7.5.2015 5 10 4.75261 47.5261 KO
23902 9:20 13.5.2015 5 10 19.714 197.14 KO
23906 8:38 16.5.2015 2 1500 10.24 15360 KO
23932 21:51 5.6.2015 1 100 2.33 233 KO
23937 18:50 7.6.2015 1 10 1.02 10.2 OK
23945 7:13 11.6.2015 3 500 6.58813 3294.06 KO
23958 9:36 17.6.2015 3 700 3.45774 2420.42 KO
23961 8:41 19.6.2015 3 200 3.297 659.4 KO
23965 7:48 21.6.2015 2 100 5.5125 551.25 OK
23968 11:17 23.6.2015 1 950 1.7 1615 KO
23992 15:46 1.7.2015 2 1000 1.596 1596 OK
24012 18:46 10.7.2015 5 2 20.6975 41.3951 KO
24021 7:44 16.7.2015 3 2 5.115 10.23 KO
24023 18:54 17.7.2015 4 2 3.861 7.722 KO
24059 11:13 1.8.2015 4 2000 1.48652 2973.05 KO
24126 14:28 1.9.2015 2 1000 1.9272 1927.2 KO
24137 15:22 5.9.2015 2 100 1.856 185.6 OK
24153 13:57 7.9.2015 5 500 4.18812 2094.06 OK
24179 7:44 16.9.2015 5 2 252.422 504.844 KO
24232 16:51 1.10.2015 3 1000 1.44278 1442.78 KO
24237 12:03 2.10.2015 5 400 5.50901 2203.6 KO
24245 16:36 3.10.2015 1 600 5.1 3060 KO
24292 11:49 1.11.2015 1 1000 2.12 2120 KO
24297 9:39 2.11.2015 4 500 4.21274 2106.37 KO
24318 10:07 4.11.2015 4 500 4.74334 2371.67 OK
24346 17:24 9.11.2015 4 2 3.08176 6.16351 KO
24417 14:01 4.12.2015 3 2 2.3925 4.785 OK
24421 11:07 5.12.2015 3 2 3.08992 6.17984 KO
24433 10:14 8.12.2015 1 50 1.08 54 OK
24467 19:06 1.1.2016 2 1000 1.9431 1943.1 OK
24480 15:56 3.1.2016 5 2 21.9433 43.8867 KO
24485 12:42 4.1.2016 3 2 10.89 21.78 KO
24564 12:30 1.2.2016 2 1000 2.975 2975 KO
24582 13:21 4.2.2016 4 500 5.75605 2878.02 KO
24586 11:28 6.2.2016 4 250 8.98915 2247.29 KO
24592 9:41 9.2.2016 5 250 8.49174 2122.93 KO
24611 10:35 1.3.2016 4 1000 1.40007 1400.07 KO
24621 13:52 2.3.2016 1 1000 1.13 1130 OK
24626 10:19 3.3.2016 5 2 9.6973 19.3946 KO
24668 19:52 2.4.2016 3 1000 1.65161 1651.61 KO
24671 8:16 3.4.2016 5 500 5.35272 2676.36 KO
24684 8:49 5.4.2016 5 500 6.48237 3241.19 KO
24742 10:46 4.5.2016 1 500 1.5 750 OK
24745 14:28 5.5.2016 2 2 27.56 55.12 KO
24748 12:45 6.5.2016 2 2 7.54 15.08 KO
24753 17:37 6.5.2016 2 2 11.455 22.91 KO
24780 15:05 1.6.2016 3 2000 1.10231 2204.63 OK
24796 21:04 5.6.2016 2 2 11 22 KO
24805 17:35 7.6.2016 2 2 55.3 110.6 KO
24808 10:06 9.6.2016 4 2 2.01488 4.02976 KO
24888 10:04 9.7.2016 1 2000 1.23 2460 OK
24896 15:01 27.7.2016 1 2 3.25 6.5 KO
24897 15:05 27.7.2016 1 2 3.05 6.1 KO
24906 10:30 30.7.2016 2 2 5.775 11.55 KO
24911 16:28 2.8.2016 1 2000 1.25 2500 KO
24967 12:05 3.9.2016 3 1000 1.41383 1413.83 OK
24974 10:38 4.9.2016 1 2 3.05 6.1 OK
25003 15:12 9.9.2016 3 2 32.7443 65.4885 KO
25020 13:10 27.9.2016 2 2 10.4895 20.979 KO
25036 17:32 8.10.2016 2 1000 1.2096 1209.6 OK
25045 13:14 11.10.2016 4 2 8.53866 17.0773 KO
25050 18:25 14.10.2016 4 2 15.6443 31.2885 KO
25058 9:33 25.10.2016 1 2 3.15 6.3 OK
25080 12:21 6.11.2016 2 1000 1.4514 1451.4 KO
25082 10:18 8.11.2016 3 1000 2.32924 2329.24 KO
25124 11:27 4.12.2016 3 1000 3.91885 3918.85 KO
25127 9:58 6.12.2016 3 1000 3.16213 3162.13 KO
25175 10:20 14.1.2017 2 1000 1.965 1965 OK
25208 18:17 10.2.2017 3 1000 2.36096 2360.96 KO
25224 15:00 18.2.2017 3 1000 3.3048 3304.8 KO
25359 9:39 30.5.2017 2 1000 1.7766 1776.6 OK
25363 9:04 31.5.2017 1 1000 1.41 1410 OK
25364 7:48 1.6.2017 1 500 3.15 1575 KO
25383 7:44 8.6.2017 2 500 2.9583 1479.15 KO
25389 11:40 16.6.2017 2 1000 3.906 3906 Čaká

Číslo tiketu Datum stavenia Bonusová výhra
Stavky.com Vám v spolupráci s MFK Košice a Oddsring.com prináša športové tipovanie slovenských a zahraničných súťaží s možnosťou vyhrať najrôznejšie ceny. Sponzori a partneri projektu:
mfk košice logo Oddsring logo stavkyv logo
Copyright © 2009 - 2014 Peter Šoltés - Stavky.com
design & code: Promiseo.sk